<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>がっぽり不動産投資術</title>
	<atom:link href="http://www.qfelt.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qfelt.com</link>
	<description>がっぽり♪がっぽり♪♪不動産投資でがっぽりいこう！！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2010 12:44:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.qfelt.com/feed" />
		<item>
		<title>不動産投資家　どうやって利益を得るのか</title>
		<link>http://www.qfelt.com/prop_inv/2010_24</link>
		<comments>http://www.qfelt.com/prop_inv/2010_24#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 12:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qfelt.com/prop_inv/2010_24</guid>
		<description><![CDATA[不動産投資というのは、文字通り不動産に投資をすることです。利益を得るためにその資金を投下している人たちを不動産投資家と呼びます。 どのように利益を得るのか簡単に説明しましょう。まずは、不動産投資家が投資をした不動産を人に貸して賃料を得るインカムゲイン。また、価格の上昇によって購入した金額以上で利益を出すというキャピタルゲインを見込む不動産投資家もいます。 バブル期には大きなキャピタルゲインも期待できましたが、今の時代、大きな利益は見込めません。インカムゲインによる利益というのも、地価の下落や建物の老朽化、また空室や災害など、多くのリスクを伴っています。ただし、建物はなくなっても土地は残りますので、価値が全く無くなるという心配はないでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>不動産投資というのは、文字通り不動産に投資をすることです。利益を得るためにその資金を投下している人たちを不動産投資家と呼びます。<br />
どのように利益を得るのか簡単に説明しましょう。まずは、不動産投資家が投資をした不動産を人に貸して賃料を得るインカムゲイン。また、価格の上昇によって購入した金額以上で利益を出すというキャピタルゲインを見込む不動産投資家もいます。<br />
バブル期には大きなキャピタルゲインも期待できましたが、今の時代、大きな利益は見込めません。インカムゲインによる利益というのも、地価の下落や建物の老朽化、また空室や災害など、多くのリスクを伴っています。ただし、建物はなくなっても土地は残りますので、価値が全く無くなるという心配はないでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qfelt.com/prop_inv/2010_24/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.qfelt.com/prop_inv/2010_24" />
	</item>
		<item>
		<title>不動産投資マンション</title>
		<link>http://www.qfelt.com/prop_inv/2010_18</link>
		<comments>http://www.qfelt.com/prop_inv/2010_18#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 12:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qfelt.com/prop_inv/20100508</guid>
		<description><![CDATA[不動産投資マンション、沢山売りにでてます。私が気になるのはやっぱり中古マンション。運用利回りが新築に比べて高く、入居者さえ確保できれば安定した運用ができるからです。 ただ、リフォームなどで追加コストが必要になったり、耐震・防火が万全な物件が少なく、災害リスクが大きいのが難点でしょうね。新築マンションに比べて物件の数が非常に豊富ですし、不動産投資マンションとしてできるだけ低リスクな物件を見つけられるよう、地道に探していく予定です。 不動産投資マンション]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>不動産投資マンション、沢山売りにでてます。私が気になるのはやっぱり中古マンション。運用利回りが新築に比べて高く、入居者さえ確保できれば安定した運用ができるからです。<br />
ただ、リフォームなどで追加コストが必要になったり、耐震・防火が万全な物件が少なく、災害リスクが大きいのが難点でしょうね。新築マンションに比べて物件の数が非常に豊富ですし、不動産投資マンションとしてできるだけ低リスクな物件を見つけられるよう、地道に探していく予定です。</p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;"><a href="http://www.jiman-kenchiku.com/">不動産投資</a>マンション</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qfelt.com/prop_inv/2010_18/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.qfelt.com/prop_inv/2010_18" />
	</item>
		<item>
		<title>不動産投資の利回り</title>
		<link>http://www.qfelt.com/prop_inv/2010_17</link>
		<comments>http://www.qfelt.com/prop_inv/2010_17#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 12:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qfelt.com/prop_inv/20100508</guid>
		<description><![CDATA[不動産投資の利回りとは、投資額に対して得られる利益のパーセンテージのことです。 大きく分けて『表面利回り』と『実質利回り』があり、表利回りは、年間収入を購入価格で割ったもの、実質利回りは年間収入から年間支出を引いて、購入価格で割ったものです。金利が0.1%を切っている中、不動産投資の利回りは実質で5〜8%、表面で10%と大きい！ ただし、利回りは入居率が高いことが前提だそうで、期待よりも入居率が低い場合は収益は下がります。いかに「貸せる」物件を探すかが大事なんですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>不動産投資の利回りとは、投資額に対して得られる利益のパーセンテージのことです。<br />
大きく分けて『表面利回り』と『実質利回り』があり、表利回りは、年間収入を購入価格で割ったもの、実質利回りは年間収入から年間支出を引いて、購入価格で割ったものです。金利が0.1%を切っている中、不動産投資の利回りは実質で5〜8%、表面で10%と大きい！<br />
ただし、利回りは入居率が高いことが前提だそうで、期待よりも入居率が低い場合は収益は下がります。いかに「貸せる」物件を探すかが大事なんですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qfelt.com/prop_inv/2010_17/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.qfelt.com/prop_inv/2010_17" />
	</item>
		<item>
		<title>不動産投資ローン</title>
		<link>http://www.qfelt.com/prop_inv/2010_16</link>
		<comments>http://www.qfelt.com/prop_inv/2010_16#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 12:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qfelt.com/prop_inv/20100508</guid>
		<description><![CDATA[今日は、不動産投資ローンについて。ローンというと何だか気が重くなりますが、不動産投資の場合は、収益性・安定性の面から、ローンを組むのは決してマイナスにはならないようです。 不動産投資ローンを利用することで、いま私が持っている（それほど多いとは言えない）資本に、「てこ（レバレッジ）」を掛けることができるようになります。 ただ、無担保でかりられるとは言え、ローンは借金。ハイリスク、そしてハイリターンの投資だと、専門家の先生にはちょっぴり釘を刺されました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日は、不動産投資ローンについて。ローンというと何だか気が重くなりますが、不動産投資の場合は、収益性・安定性の面から、ローンを組むのは決してマイナスにはならないようです。<br />
不動産投資ローンを利用することで、いま私が持っている（それほど多いとは言えない）資本に、「てこ（レバレッジ）」を掛けることができるようになります。<br />
ただ、無担保でかりられるとは言え、ローンは借金。ハイリスク、そしてハイリターンの投資だと、専門家の先生にはちょっぴり釘を刺されました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qfelt.com/prop_inv/2010_16/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.qfelt.com/prop_inv/2010_16" />
	</item>
		<item>
		<title>不動産投資のいろは</title>
		<link>http://www.qfelt.com/prop_inv/2010_15</link>
		<comments>http://www.qfelt.com/prop_inv/2010_15#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 12:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qfelt.com/prop_inv/20100508</guid>
		<description><![CDATA[不動産投資の初心者は、まず何からはじめたらいいんでしょうか。 専門家の方に相談したところ、中古ワンルームマンションからはじめるのはどうかといわれました。「数百万円単位から購入でき、ワンルームマンション建築規制の影響から新規の供給が少なく、賃貸として安定した需要がある」そうです。 不動産投資！と意気込み、少なくとも一千万円は必要と思っていたので、びっくりするやら安心するやら、少し拍子抜けするやら。ただ、中古ならではの修繕費などもかかるようで、まずは選択肢のひとつといったところです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>不動産投資の初心者は、まず何からはじめたらいいんでしょうか。<br />
専門家の方に相談したところ、中古ワンルームマンションからはじめるのはどうかといわれました。「数百万円単位から購入でき、ワンルームマンション建築規制の影響から新規の供給が少なく、賃貸として安定した需要がある」そうです。<br />
不動産投資！と意気込み、少なくとも一千万円は必要と思っていたので、びっくりするやら安心するやら、少し拍子抜けするやら。ただ、中古ならではの修繕費などもかかるようで、まずは選択肢のひとつといったところです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qfelt.com/prop_inv/2010_15/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.qfelt.com/prop_inv/2010_15" />
	</item>
		<item>
		<title>不動産投資のメリットとデメリット</title>
		<link>http://www.qfelt.com/prop_inv/2010_13</link>
		<comments>http://www.qfelt.com/prop_inv/2010_13#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 05:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[不動産投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qfelt.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[不動産投資の主なメリットは「安定収入を得られる」「インフレに強い」「節税効果がある」「老後の資金確保になる」「低金利のローンが利用できる」など。 対するデメリットとしては、「空室・家賃滞納のリスク」「換金性が低い」「金利上昇のリスク」「老朽化のリスク」「自然災害などのリスク」が挙げられます。 いかに高収益を生んでくれそうな投資物件を見つけるかも大事ですが、私は購入後の不動産とのつきあい方も含めて、初心者の不動産投資内容として紹介していこうと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>不動産投資の主なメリットは「安定収入を得られる」「インフレに強い」「節税効果がある」「老後の資金確保になる」「低金利のローンが利用できる」など。</p>
<p>対するデメリットとしては、「空室・家賃滞納のリスク」「換金性が低い」「金利上昇のリスク」「老朽化のリスク」「自然災害などのリスク」が挙げられます。</p>
<p>いかに高収益を生んでくれそうな投資物件を見つけるかも大事ですが、私は購入後の不動産とのつきあい方も含めて、初心者の不動産投資内容として紹介していこうと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qfelt.com/prop_inv/2010_13/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.qfelt.com/prop_inv/2010_13" />
	</item>
		<item>
		<title>不動産投資を決意しました。</title>
		<link>http://www.qfelt.com/prop_inv/2010_9</link>
		<comments>http://www.qfelt.com/prop_inv/2010_9#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 04:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qfelt.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[本業で勤めている会社が数年ぶりに安定し、愚息も無事に自立しまして、老後のために安心な不動産投資を決意しました。 不動産投資の魅力は、やはり安定的に収益を得られる可能性が高い投資であること。そして上手に活用すれば節税対策にもなります。預貯金と違ってある程度の利回りを確保できる半面、元本保証はありませんが、不動産自体が消えてなくなるということもありません。 公的年金に頼らず、子供にも負担をかけない、スマートな老後を目指して頑張ります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本業で勤めている会社が数年ぶりに安定し、愚息も無事に自立しまして、老後のために安心な不動産投資を決意しました。</p>
<p>不動産投資の魅力は、やはり安定的に収益を得られる可能性が高い投資であること。そして上手に活用すれば節税対策にもなります。預貯金と違ってある程度の利回りを確保できる半面、元本保証はありませんが、不動産自体が消えてなくなるということもありません。</p>
<p>公的年金に頼らず、子供にも負担をかけない、スマートな老後を目指して頑張ります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qfelt.com/prop_inv/2010_9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.qfelt.com/prop_inv/2010_9" />
	</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.qfelt.com/feed ) in 4.83034 seconds, on May 20th, 2012 at 1:44 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 20th, 2012 at 2:44 am UTC -->
